https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.files/021204sokuhou.pdf
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.files/021204sokuhou.pdf
>>1
おーっピーク超えたかも
これは良いクリスマスになりそうだ
おーっピーク超えたかも
これは良いクリスマスになりそうだ
>>1
いや〜、趨勢からすれば600いってないとおかしい
いや〜、趨勢からすれば600いってないとおかしい
>>1
こりゃ収束だな!
ちょっとくら寿司行ってくるわw
こりゃ収束だな!
ちょっとくら寿司行ってくるわw
就職
【おすすめ記事】
就職就職うりぃいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎
終息したわ
まーそうだね ピークアウトしてた
ほなGoToフーゾクしてくるわ
東京コロナカレンダー(集計修正10回目 11/24対応版)
報告 日 月 火 水 木 金 土
05/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *21 *14 計**93
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
06/21 *34 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*308
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
07/12 206 118 143 165 286 293 290 計1501
07/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
07/26 239 131 266 250 367 462 472 計2187
08/02 292 258 309 263 360 461 429 計2372
08/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256 計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247 計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181 計1087
09/06 116 *76 170 149 276 187 226 計1200
09/13 146 *80 191 163 171 220 218 計1189
09/20 162 *97 *88 *59 193 195 269 計1063
09/27 144 *78 211 194 234 196 205 計1262
10/04 107 *65 176 140 248 203 248 計1187
10/11 146 *78 166 177 284 183 235 計1269
10/18 132 *78 139 145 185 186 201 計1066
10/25 124 102 158 171 220 203 215 計1193
11/01 116 *87 209 122 269 242 294 計1339
11/08 189 157 293 316 392 374 352 計2073
11/15 255 180 298 485 533 522 539 計2812
11/22 391 314 186 401 481 570 561 計2904
11/29 418 311 372 500 533 *** *** 計2583
報告 日 月 火 水 木 金 土
05/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
05/24 *14 **8 *10 *11 *15 *21 *14 計**93
05/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
06/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
06/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
06/21 *34 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*308
06/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
07/05 111 102 106 *75 224 243 206 計1067
07/12 206 118 143 165 286 293 290 計1501
07/19 188 168 237 238 366 260 295 計1752
07/26 239 131 266 250 367 462 472 計2187
08/02 292 258 309 263 360 461 429 計2372
08/09 331 197 188 222 206 389 385 計1918
08/16 260 161 207 186 339 258 256 計1667
08/23 212 *95 182 236 250 226 247 計1448
08/30 148 100 170 141 211 136 181 計1087
09/06 116 *76 170 149 276 187 226 計1200
09/13 146 *80 191 163 171 220 218 計1189
09/20 162 *97 *88 *59 193 195 269 計1063
09/27 144 *78 211 194 234 196 205 計1262
10/04 107 *65 176 140 248 203 248 計1187
10/11 146 *78 166 177 284 183 235 計1269
10/18 132 *78 139 145 185 186 201 計1066
10/25 124 102 158 171 220 203 215 計1193
11/01 116 *87 209 122 269 242 294 計1339
11/08 189 157 293 316 392 374 352 計2073
11/15 255 180 298 485 533 522 539 計2812
11/22 391 314 186 401 481 570 561 計2904
11/29 418 311 372 500 533 *** *** 計2583
これは収束
東京都 +449人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
2.5人以上が 34都道府県、日本国内12.37
1 大阪府 29.70
2 北海道 27.38
3 沖縄県 23.42
https://covid.gutas.net/?c=2
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
2.5人以上が 34都道府県、日本国内12.37
1 大阪府 29.70
2 北海道 27.38
3 沖縄県 23.42
https://covid.gutas.net/?c=2
コロナに勝った!
ふぅ
終息だな
終息だな
えっ?
すくな
すくな
周速したな
しゅ…しゅ……しゅ
会食せにゃあかんねん
800ぐらい行くと思ったがこれは収束だな
高値安定
神奈川県の感染者推移_
https://covid.gutas.net/place?p=14
埼玉県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=11
https://covid.gutas.net/place?p=14
埼玉県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=11
これは集束
大阪府の感染者推移_
https://covid.gutas.net/place?p=27
愛知県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=23
https://covid.gutas.net/place?p=27
愛知県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=23
第3波まだー
遠藤周作
ピーク超えたか
もう収束かよ
減った、よかった
北海道の感染者推移_
https://covid.gutas.net/place?p=1
沖縄県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=47
https://covid.gutas.net/place?p=1
沖縄県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=47
1000人越えるって言ってた危険厨イライラww
検査数絞ってるから〜
FAXの上限が〜
www
検査数絞ってるから〜
FAXの上限が〜
www
ただの風邪なのに我慢する必要ないわな
菅さんの会見もgotoフルに活用しろよ、金使え国民!ってこと
新記録期待したのに
ピークは過ぎたね。あとはタイムラグがある重症者をどう対処するか。
あ、これは隠したな
あからさますぎる
あからさますぎる
終息
コロナ脳、どーすんの?これ
よし、元に戻りつつあるな!来週ハロワいくわ
完全にしゅーそくやな
元スレ:
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1607061635
【おすすめ記事】
コメント
コメントする