1 ばーど ★ 2021/04/13(火) 15:00:53.95ID:+kNCKy009
■東京都新規感染 4/13
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.files/030413sokuho.pdf

検査数 4650件


42 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:53.18ID:iVhWu+C10
>>1
オリンピックに向けて、だいぶ数字いじってるね。これの3倍ぐらいはいるはず

82 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:02:33.46ID:Zg9Wvq8W0
>>1
ほー、火曜で五百超えか

2 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:00.47ID:bEF+ALdr0
完全終息!終了ー

3 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:01.27ID:LPIB2/4I0
これやばくないか?歴代ジャンプキャラで殴り合いしたら誰が勝つ?

【おすすめ記事】

4 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:06.81ID:WSH2gub70

東京  日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191人/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296人/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *493 *533 *522 *539 計*2820 *403人/日 136%
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904 *415人/日 103%
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167 *452人/日 109%
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368 *481人/日 106%
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144 *592人/日 123%
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711人/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858人/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714人/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529人/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300人/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902人/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601人/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388人/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356人/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269人/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267人/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279人/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299人/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343人/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384人/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459人/日 120%
04/11 *421 *306 *510 **** **** **** **** 計*1237 *412人/日 123%

46 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:57.65ID:sCJqH/D70
>>4
増え方が鈍くなったな

5 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:07.77ID:oyQiwiE60
五輪中止確定だなw

6 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:08.58ID:txOITMtf0
検査数…

7 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:11.08ID:eSGdsRDO0
収束!

8 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:12.12ID:foJUx+a+0
https://imgur.com/41R6eXy

9 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:14.05ID:pQaAy5q60
始まったのか

10 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:14.76ID:EWUcWTnJ0
やってしまいました。

11 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:16.00ID:PJywMYYj0
湘爆で例えると何時まで桜井のコスプレすればいいんだ?

12 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:16.39ID:BYqtOpGL0
負けたぜ・・・
大阪によ

13 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:17.05ID:/0QKqkAt0
東京都 +510人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 64.24
2 沖縄県 55.17
3 奈良県 40.67
4 兵庫県 36.00
5 宮城県 28.00
日本国内 17.13 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2

14 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:22.72ID:oyQiwiE60
26%増

変異株増えてきたな

15 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:24.54ID:8V6y2Mkn0
NullPointerException

95 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:02:48.12ID:EWUcWTnJ0
>>15
throw new NullPointerException;

16 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:24.48ID:SFLrzw/z0
どんどん
増えるよw


17 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:27.03ID:/0QKqkAt0
大阪府の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=27

沖縄県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=47

19 (。・_・。)ノ ◆jN6K3cbEWjLT 2021/04/13(火) 15:01:29.45ID:2BqaCjIZ0
検査数が少ないのが気になる

81 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:02:30.39ID:pLOlFUaO0
>>19
検査数増やしたら名目の感染者数増えるから
オリンピック出来なくなっちゃうでしょw

93 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:02:45.48ID:BPGeqFJO0
>>19
それも先週火曜で2000いかずとかだったからめちゃくちゃ増えてる

20 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:31.53ID:uUJNrfln0
なぜか就職できない

21 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:32.06ID:VM+erjYR0
かんぺきwww


22 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:35.59ID:/0QKqkAt0
奈良県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=29

兵庫県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=28

23 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:36.75ID:cyscKm340
増えてるな

24 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:37.56ID:rptQ9wZw0
「大阪だけにいい格好はさせませんよ!」

25 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:38.24ID:b0KSH8Cm0
GOTO

26 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:39.57ID:sqh8qkSk0
ほらほら
やっぱり大本営きたああああww

27 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:39.99ID:kxjo4yvy0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94 <= 緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 **** **** **** **** 計*1237

28 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:42.39ID:V4oexWap0
トンキイイイイイイイイイイイイイイインwwwwwwwwwwww

29 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:44.30ID:FDxcETsx0
大阪の人口換算だと350人ぐらい?
かなり少ないね

31 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:46.38ID:FiZBKXLl0
あーあ明日は600人台確実だな

32 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:46.42ID:nkcdJYH60
大阪に比べるとヌルい

33 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:46.80ID:/0QKqkAt0
ワクチンを打ち始めた国と打ちまくる国

日本の感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=98

イスラエルの感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=95

34 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:47.05ID:CRRdGjXv0
安全安心のリボ払い🧟‍♀

35 ニューノーマルの名無しさん 2021/04/13(火) 15:01:47.29ID:dYcskZ170
明日は700人くらいか?

元スレ:
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1618293653

【おすすめ記事】