【速報】大阪で新たに1040人の感染確認 5月8日以来の1000人超 | 関西のニュース | ニュース | 関西テレビ放送 カンテレ
https://www.ktv.jp/news/articles/f6c7acb8_bfbe_460e_979a_82c2a8f24724.html
https://www.ktv.jp/news/articles/f6c7acb8_bfbe_460e_979a_82c2a8f24724.html
>>1 7月末日、高齢者接種完了してパ収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
大阪 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386 計1576 *225/日 187%
03/28 *323 *213 *432 *600 *616 *613 *666 計3463 *494/日 220%
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991 計5419 *774/日 156%
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 1206 1161 計7233 1033/日 133%
04/18 1219 *719 1153 1241 1167 1161 1097 計7757 1108/日 107%
04/25 1050 *922 1230 1260 1171 1041 1260 計7934 1133/日 102%
05/02 1055 *845 *884 *668 *746 1003 1018 計6219 *888/日 *78%
05/09 *872 *668 *974 *849 *760 *575 *785 計5483 *783/日 *88%
05/16 *620 *381 *508 *477 *500 *415 *406 計3307 *472/日 *60%
05/23 *274 *216 *327 *331 *309 *290 *216 計1963 *280/日 *59%
05/30 *197 **98 *201 *213 *226 *189 *174 計1298 *185/日 *66%
06/06 *145 **72 *190 *153 *148 *134 *126 計*968 *138/日 *75%
06/13 **96 **57 *110 *108 **95 **79 *111 計*656 **93/日 *68%
06/20 *106 **42 *107 *125 *116 *120 **88 計*704 *100/日 107%
06/27 **96 **40 *101 *108 *108 *123 *148 計*724 *103/日 103%
07/04 **88 **77 *136 *151 *125 *143 *200 計*920 *131/日 127%
07/11 *166 *104 *225 *349 *324 *254 *380 計1802 *257/日 196%
07/18 *262 *224 *313 *491 *461 *379 *283 計2413 *344/日 134%
07/25 *471 *374 *741 *798 *932 *882 1040 計5238 *748/日 217%

大阪 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386 計1576 *225/日 187%
03/28 *323 *213 *432 *600 *616 *613 *666 計3463 *494/日 220%
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991 計5419 *774/日 156%
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 1206 1161 計7233 1033/日 133%
04/18 1219 *719 1153 1241 1167 1161 1097 計7757 1108/日 107%
04/25 1050 *922 1230 1260 1171 1041 1260 計7934 1133/日 102%
05/02 1055 *845 *884 *668 *746 1003 1018 計6219 *888/日 *78%
05/09 *872 *668 *974 *849 *760 *575 *785 計5483 *783/日 *88%
05/16 *620 *381 *508 *477 *500 *415 *406 計3307 *472/日 *60%
05/23 *274 *216 *327 *331 *309 *290 *216 計1963 *280/日 *59%
05/30 *197 **98 *201 *213 *226 *189 *174 計1298 *185/日 *66%
06/06 *145 **72 *190 *153 *148 *134 *126 計*968 *138/日 *75%
06/13 **96 **57 *110 *108 **95 **79 *111 計*656 **93/日 *68%
06/20 *106 **42 *107 *125 *116 *120 **88 計*704 *100/日 107%
06/27 **96 **40 *101 *108 *108 *123 *148 計*724 *103/日 103%
07/04 **88 **77 *136 *151 *125 *143 *200 計*920 *131/日 127%
07/11 *166 *104 *225 *349 *324 *254 *380 計1802 *257/日 196%
07/18 *262 *224 *313 *491 *461 *379 *283 計2413 *344/日 134%
07/25 *471 *374 *741 *798 *932 *882 1040 計5238 *748/日 217%
>>12
トンキンの数で鼻水出たけどこっちは先週比4倍超えなんだよな…やべぇよ
トンキンの数で鼻水出たけどこっちは先週比4倍超えなんだよな…やべぇよ
>>12
前週比4倍はいけませんよ…
前週比4倍はいけませんよ…
>>1
大坂の東京へのライバル意識がなせる技だな
大坂の東京へのライバル意識がなせる技だな
【おすすめ記事】
これ・・・
東日本大震災に例えると、どのあたり?
東日本大震災に例えると、どのあたり?
>>2
海で津波が起きてるのを自宅のテレビでボーっと眺めてる時
海で津波が起きてるのを自宅のテレビでボーっと眺めてる時
>>2
プレートが割れたとこ
これから津波だよ
プレートが割れたとこ
これから津波だよ
>>2
老人「うちはチリ地震津波の時も大丈夫だったから安心安全♪」
老人「うちはチリ地震津波の時も大丈夫だったから安心安全♪」
神奈川に勝てるかな
>>3
土曜だし、神奈川は4桁はないだろ。
土曜だし、神奈川は4桁はないだろ。
>>16
けど東京が土曜に想定外の4000越えしたしな
けど東京が土曜に想定外の4000越えしたしな
おい本気出せや
す菅が悪い
吉村は気の毒
吉村は気の毒
東京の相手じゃないわ
>>7
東京と比べる相手ではないわ
神奈川以下
東京と比べる相手ではないわ
神奈川以下
やっとだね
吉村まだいるの?
神奈川には負けるな(´・ω・`)
大阪「修学旅行いくよ〜!」
東京より3000人少ないな
でもわりと今回耐えてる印象
それだけ東京がぶっちぎってる
それだけ東京がぶっちぎってる
>>14
重症者の数がやっぱりでかいね。
重症者の数がやっぱりでかいね。
な、何やて!また増えとる!
1040人!!
イソムラハン!!
1040人!!
イソムラハン!!
吉村はんはようやっとる!!
なおみは予想外の東京との開きでさらに鬱
明日から本気出せや
詳細は18時です
大阪は1200でカンストするから安心
>>24
前回は二週間ぐらい不自然に1000前後だったから
大阪はこの程度が処理の限界なんだろう
前回は二週間ぐらい不自然に1000前後だったから
大阪はこの程度が処理の限界なんだろう
大阪も前週比4倍か
埼玉が勝たせていただく
こっちも先週の3倍以上
来週は3000だな
来週は3000だな
神奈川に負けてるやん
やはり日本のNo2は神奈川か
やはり日本のNo2は神奈川か
過去最多の更新出来ず、、、
トンキンは4000超えてるぞ
負けるな
負けるな
大阪もきたね
東京の敵じゃない
ほう。
大阪も四桁か。
しかし神奈川は二千を目指してるぞ。
大阪も四桁か。
しかし神奈川は二千を目指してるぞ。
元スレ:
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1627718597
【おすすめ記事】
コメント
コメントする