東京都は31日、都内で新たに8226人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。
1週間前の木曜日より600人余り減りました。
1日の感染者数が前の週の同じ曜日を下回るのは5日ぶりです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220331/k10013560641000.html
1週間前の木曜日より600人余り減りました。
1日の感染者数が前の週の同じ曜日を下回るのは5日ぶりです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220331/k10013560641000.html
>>1
先週は連休分もまとめて木曜に出てるから実質的に減ってないよ。
2週間前とほぼ同じ数字で推移してるからまた増えてる。
先週は連休分もまとめて木曜に出てるから実質的に減ってないよ。
2週間前とほぼ同じ数字で推移してるからまた増えてる。
>>1
>>18
収束!
解散!
>>18
収束!
解散!
東京都 +8226人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 405.9
2 東京都 380.0
3 埼玉県 347.9
4 大阪府 287.7
5 神奈川 287.4
日本国内 251.2 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 405.9
2 東京都 380.0
3 埼玉県 347.9
4 大阪府 287.7
5 神奈川 287.4
日本国内 251.2 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
日本の感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=98
鹿児島県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=46
https://covid.gutas.net/country?p=98
鹿児島県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=46
【おすすめ記事】
韓国の感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=173
中国の感染者推移 過去最多この国は極端過ぎる
https://covid.gutas.net/country?p=42
https://covid.gutas.net/country?p=173
中国の感染者推移 過去最多この国は極端過ぎる
https://covid.gutas.net/country?p=42
フランスの感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=68
イタリアの感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=96
https://covid.gutas.net/country?p=68
イタリアの感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=96
オーストラリアの感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=11
台湾の感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=183
https://covid.gutas.net/country?p=11
台湾の感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=183
コロナ感染者数
沖縄 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
02/27 *586 *422 1029 *966 *996 *849 *900 計*5748 *821/日 *136%
03/06 *536 *278 *824 *783 *649 *744 *679 計*4493 *641/日 **78%
03/13 *574 *262 *570 *827 *718 *618 *802 計*4371 *624/日 **97%
03/20 *677 *300 *326 *913 *981 *825 *879 計*4901 *700/日 *112%
03/27 *838 *362 *984 1058 1132 **** **** 計***** ****/日 ****%
沖縄 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
02/27 *586 *422 1029 *966 *996 *849 *900 計*5748 *821/日 *136%
03/06 *536 *278 *824 *783 *649 *744 *679 計*4493 *641/日 **78%
03/13 *574 *262 *570 *827 *718 *618 *802 計*4371 *624/日 **97%
03/20 *677 *300 *326 *913 *981 *825 *879 計*4901 *700/日 *112%
03/27 *838 *362 *984 1058 1132 **** **** 計***** ****/日 ****%
インフルエンザと同じだっちゅうに
何度言わせるねん
何度言わせるねん
>>8
インフルとは違うから他の名前つけてるんじゃね?
インフルとは違うから他の名前つけてるんじゃね?
増えんのか減るのかはっきりせーよ
高齢者でない人が30代から50代まで4人亡くなってる。
これってやばくないか? アオのハコに例えるとどんな状況だ?
減ってきてるな
増えとるやんけえええ実質
大阪維新知事が物見遊山してるいま、大阪ではコロナ死者がでている。
これは、ウクライナが悲劇に落とされてる中、ゼレンスキーが自国にとどまり、国民を捨てないでいる真摯さと真逆ではないか。
これは、ウクライナが悲劇に落とされてる中、ゼレンスキーが自国にとどまり、国民を捨てないでいる真摯さと真逆ではないか。
そこは増やすところだろう
芸人失格な
芸人失格な
中国ビビりすぎだろ
終息に向かっているな
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273 計*10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862 計**6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382 計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196 計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 ***** ***** 計******
陽性 日 月 火 水 木 金 土
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273 計*10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862 計**6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382 計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196 計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 ***** ***** 計******
>>18
先週から減ってる
第7波 いきなり終了のお知らせ
先週から減ってる
第7波 いきなり終了のお知らせ
緊急事態宣言もう1回来い
>>19
何でこんなこと言う奴がいるの?
何でこんなこと言う奴がいるの?
>>89
飲食店ファイヤー🤩
飲食店ファイヤー🤩
>>89
飲食店
飲食店
もう今くらいの増えたり減ったりをずっと繰り返す感じなのかな
ここから減らない不思議
>>21
BA2とかいう感染力のより強い型に置き換わってる
BA2とかいう感染力のより強い型に置き換わってる
【速報】千葉県2959人感染 4日連続で前週上回る 死者発表は1月20日以来70日ぶりゼロ [影のたけし軍団★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1648712103/
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1648712103/
国際政治学者の予測では既に忘却してるはずなんだが
i.imgur.com/FRvtpbK.png
i.imgur.com/FRvtpbK.png
三浦瑠璃はもうなかったことにしてるな
明日明後日増えたら、上昇ラインだろな
パー収キター♪───O(≧∇≦)O────♪
汚ねーことする政府だな
東京都に感染情報を捏造発表させるとは
東京都に感染情報を捏造発表させるとは
第7波来ます
空気感染するとか無敵やん
今が底でこれからまた右上がりになるんだろうね
三軒茶屋がカオス
消防車やらパトカーやらヘリコプターやら相当ヤバい
消防車やらパトカーやらヘリコプターやら相当ヤバい
元スレ:
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1648713319/
【おすすめ記事】
コメント
コメントする